<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>评论：JRuler &#8211; 屏幕尺寸测量</title>
	<atom:link href="http://www.appinn.com/jruler/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.appinn.com/jruler/</link>
	<description>分享免费、小巧、实用、有趣、绿色的软件</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Mar 2010 01:31:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>来自：nusushika</title>
		<link>http://www.appinn.com/jruler/#comment-55752</link>
		<dc:creator>nusushika</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 11:09:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.appinn.com/jruler/#comment-55752</guid>
		<description>@armgod, 好像不是試用。我用了沒有彈提示註冊窗口。恭喜我。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@armgod, 好像不是試用。我用了沒有彈提示註冊窗口。恭喜我。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：啊啊</title>
		<link>http://www.appinn.com/jruler/#comment-40277</link>
		<dc:creator>啊啊</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 May 2009 02:44:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.appinn.com/jruler/#comment-40277</guid>
		<description>@soe,支持FastStoneCapture.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@soe,支持FastStoneCapture.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：啊啊</title>
		<link>http://www.appinn.com/jruler/#comment-40276</link>
		<dc:creator>啊啊</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 May 2009 02:42:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.appinn.com/jruler/#comment-40276</guid>
		<description>@阳光, 
这种怪异的软件，你都找得出来。真强
=============
呵呵,确实很强. 
我支持FastStoneCapture.小巧,能抓图,编辑抓图,屏幕缩放,取色,测量,设计周到,目前是我的必备软件.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@阳光,<br />
这种怪异的软件，你都找得出来。真强<br />
=============<br />
呵呵,确实很强.<br />
我支持FastStoneCapture.小巧,能抓图,编辑抓图,屏幕缩放,取色,测量,设计周到,目前是我的必备软件.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：armgod</title>
		<link>http://www.appinn.com/jruler/#comment-26042</link>
		<dc:creator>armgod</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 03:38:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.appinn.com/jruler/#comment-26042</guid>
		<description>好像pro是试用的……</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>好像pro是试用的……</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：夜里</title>
		<link>http://www.appinn.com/jruler/#comment-22839</link>
		<dc:creator>夜里</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2008 09:10:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.appinn.com/jruler/#comment-22839</guid>
		<description>我以前也是一直用e尺 e-ruler。看上面介绍想试试faststone capture。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我以前也是一直用e尺 e-ruler。看上面介绍想试试faststone capture。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：Vayn技术网摘 &#187; 屏幕尺寸测量软件 JRuler</title>
		<link>http://www.appinn.com/jruler/#comment-15962</link>
		<dc:creator>Vayn技术网摘 &#187; 屏幕尺寸测量软件 JRuler</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Feb 2008 12:25:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.appinn.com/jruler/#comment-15962</guid>
		<description>[...] &#124; 来自 Appinn &#124; divshare &#124; mediafire &#124; box &#124; 纳米盘 &#124; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] | 来自 Appinn | divshare | mediafire | box | 纳米盘 | [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：netwjx</title>
		<link>http://www.appinn.com/jruler/#comment-15422</link>
		<dc:creator>netwjx</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2008 13:52:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.appinn.com/jruler/#comment-15422</guid>
		<description>Atrise Golden Section
黄金分割 设计界面用的 界面上也有一些象素的单位 适合于一般设计网页 软件界面</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Atrise Golden Section<br />
黄金分割 设计界面用的 界面上也有一些象素的单位 适合于一般设计网页 软件界面</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：cure</title>
		<link>http://www.appinn.com/jruler/#comment-15232</link>
		<dc:creator>cure</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jan 2008 08:11:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.appinn.com/jruler/#comment-15232</guid>
		<description>对我的绘图工作很有帮助，谢谢！！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>对我的绘图工作很有帮助，谢谢！！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：interjc</title>
		<link>http://www.appinn.com/jruler/#comment-15213</link>
		<dc:creator>interjc</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2008 11:36:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.appinn.com/jruler/#comment-15213</guid>
		<description>我只想说真的是很好很强大..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我只想说真的是很好很强大..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：xBodhi</title>
		<link>http://www.appinn.com/jruler/#comment-15111</link>
		<dc:creator>xBodhi</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Dec 2007 21:57:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.appinn.com/jruler/#comment-15111</guid>
		<description>这个不太好用，的确可以使用方向键来精确定位。但是怎么读数呢？我试验了一会儿才知道是……用光标移出标尺末端……感觉还是FS截屏的标尺和Web Developer（Firefox 扩展）的标尺实际一些</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这个不太好用，的确可以使用方向键来精确定位。但是怎么读数呢？我试验了一会儿才知道是……用光标移出标尺末端……感觉还是FS截屏的标尺和Web Developer（Firefox 扩展）的标尺实际一些</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
