---
title: 全球/中国手机品牌 Bootloader 解锁耻辱榜
date: 2025-12-08T07:48:57Z
modified: 2025-12-08T07:49:30Z
permalink: "https://www.appinn.com/bootloader-unlock-list/"
type: post
status: publish
excerpt: ""
categories:
  - Android
tags:
  - Android
  - Bootloader
  - 解锁
featured_image: "https://www.appinn.com/wp-content/uploads/2025/12/Copy-of-appinn-homework-73.avif"
author: 青小蛙
timestamp: 2025-12-08T07:49:30Z
---

有一个开源项目，名叫 **Bootloader Unlock Wall of Shame**（**Bootloader** 解锁耻辱墙），很直白的记录了在 2025 年，全球/中国多家手机品牌就「是否允许用户解锁自己手机的 Bootloader」这件事上的真实态度。

简单粗暴，就是两张表格。

![](https://www.appinn.com/wp-content/uploads/2025/12/Copy-of-appinn-homework-73.avif)

虽然是否允许用户解锁 Bootloader 这事，用户和厂商完全是两个视角。

用户觉得这是我的自由，厂商觉得这事保护用户数据安全。争议也未停止。

其实这件事本身并没有谁对谁错，不一定非要定义能、或者不能，也可以有很大的弹性空间。

所以在这里，我们不谈对错，只把厂商的态度列出来，就好了。

简单粗暴。

## 中国市场常见品牌



| 厂商名称 | 分级标签 | 官方解锁政策简述 |
| --- | --- | --- |
| 华为（Huawei） | 不可解锁 | 官方关闭全部解锁通道，无法申请 BL 解锁。 |
| 荣耀（Honor） | 不可解锁 | 与华为相同，无官方解锁方式。 |
| 魅族（Meizu） | 不可解锁 | 仅少量机型具备特殊方式，整体属于不可解锁。 |
| Vivo / iQOO | 不可解锁 | 官方未开放 BL 解锁，所有机型默认锁定。 |
| 中兴（ZTE） | 不可解锁 | 官方已停止为新机提供解锁支持。 |
| 努比亚 / 红魔（nubia / Red Magic） | 极难解锁 | 少数型号可通过特殊工程接口完成 BL 解锁，不公开且机型限制极严。 |
| OPPO | 极难解锁 | 需申请深度测试；等待周期长；部分机型完全不允许。 |
| 小米 / Redmi / POCO | 极难解锁 | 需账号等级 + 绑定时间 + 等待期；风控严格，限制多。 |
| realme（真我） | 需谨慎 | 大部分国行机型可申请深度测试，名额有限，有等待时间与机型限制。 |
| OnePlus（一加） | 需谨慎 | 官方允许解锁，但需申请深度测试；流程较友好，但有地区和系统版本要求。 |
| 三星（Samsung，中国） | 需谨慎 | 部分机型可解锁，但 OneUI 新版本已逐步取消 BL 解锁；触发 Knox 熔断会失去部分功能。 |

## 世界市场常见品牌



| 厂商名称 | 分级标签 | 总体评价简述 |
| --- | --- | --- |
| 华硕（ASUS） | 不可解锁 | 新机型已无法通过官方工具解锁。 |
| 阿尔卡特（Alcatel） | 不可解锁 | 不提供任何官方解锁方式。 |
| 亚马逊（Amazon） | 不可解锁 | Fire 系列全面锁死。 |
| Cat（卡特） | 不可解锁 | 完全不可解锁。 |
| 酷派（Coolpad） | 不可解锁 | 无官方解锁支持。 |
| Doogee | 不可解锁 | 无官方解锁方案。 |
| Energizer | 不可解锁 | 不支持解锁。 |
| 松下（Panasonic） | 不可解锁 | 无解锁方法。 |
| 夏普（Sharp） | 不可解锁 | 完全锁死。 |
| TCL / 黑莓（BlackBerry） | 不可解锁 | 无官方解锁渠道。 |
| 诺基亚（HMD / Nokia） | 极难解锁 | 仅极少数机型支持解锁。 |
| HTC | 极难解锁 | 仅旧型号可能解锁。 |
| LG | 极难解锁 | 区域限制严格。 |
| 摩托罗拉（Motorola / Lenovo） | 极难解锁 | 解锁需满足多项条件。 |
| Fairphone | 需谨慎 | 解锁需在线流程。 |
| Google / Pixel / Nexus | 需谨慎 | 解锁需要验证服务器。 |
| Infinix（传音） | 需谨慎 | 需登录与等待机制。 |
| 索尼（Sony） | 需谨慎 | 可能导致功能损失（如 DRM）。 |
| Tecno（传音） | 需谨慎 | 解锁条件复杂。 |
| itel（传音） | 需谨慎 | 解锁依赖在线系统。 |
| Blackview（黑视） | 暂时安全 | 解锁流程开放。 |
| Cubot（酷比特） | 暂时安全 | 限制较少。 |
| Micromax | 暂时安全 | 解锁自由度高。 |
| 微软（Microsoft / Windows Phone） | 暂时安全 | 无严格锁定机制。 |
| Nothing | 暂时安全 | 官方允许解锁。 |
| Oukitel（欧奇） | 暂时安全 | 解锁政策友好。 |
| Shift | 暂时安全 | 支持解锁。 |
| 台电（Teclast） | 暂时安全 | 无严格限制。 |
| Teracube | 暂时安全 | 保持开放策略。 |
| Ulefone（优乐） | 暂时安全 | 支持解锁。 |
| Umidigi | 暂时安全 | 当前限制较少。 |
| Volla | 暂时安全 | 支持解锁。 |
| TP-Link / Neffos（普联/奈菲斯） | 暂时安全 | 解锁门槛低。 |

如果你也想反馈数据、纠错，可以前往项目主页：[GitHub](https://github.com/zenfyrdev/bootloader-unlock-wall-of-shame)。

---

原文：https://www.appinn.com/bootloader-unlock-list/

## Topics

**分类目录:** [Android](https://www.appinn.com/category/android/?output_format=md)

**标签:** [Bootloader](https://www.appinn.com/tag/bootloader/?output_format=md), [解锁](https://www.appinn.com/tag/%e8%a7%a3%e9%94%81/?output_format=md)