---
title: "发现频道：最近10日的热门排行榜[2026年第15期]"
date: 2026-04-13T01:00:58Z
modified: 2026-04-13T01:01:14Z
permalink: "https://www.appinn.com/faxian-top10-2615/"
type: post
status: publish
excerpt: ""
categories:
  - 每日发现
tags:
  - 每日发现
  - 热门排行榜
featured_image: "https://www.appinn.com/wp-content/uploads/2026/01/Copy-of-appinn-homework-16.jpg"
author: 青小蛙
timestamp: 2026-04-13T01:01:14Z
---

![](https://static3cdn.appinn.com/images/2026/01/Copy-of-appinn-homework-16.jpg)

最近10日，来自[小众软件论坛](https://meta.appinn.net/)的[发现频道](https://meta.appinn.net/c/faxian/10)的热门排行榜，由系统自动生成，直接列出来：



| 序号 | 主题 |
| --- | --- |
| 1️⃣ | [推荐一款好用的全功能轻量级桌面MD编辑器，支持mac、Windows、linux三平台](https://meta.appinn.net/t/83833) |
| 2️⃣ | [【开发者自荐】ReadAny：一款与AI 深度结合的开源跨端电子书阅读器](https://meta.appinn.net/t/83832) |
| 3️⃣ | [【开源自荐】松鼠日历 – 跨平台的桌面日历，支持显示农历、节假日、调休、节气等信息](https://meta.appinn.net/t/83798) |
| 4️⃣ | [Desktoptop3.1多屏版——windows桌面增强软件（中文名：这他妈才叫桌面多屏版！）](https://meta.appinn.net/t/83591) |
| 5️⃣ | [流云 — 基于Navidrome的高品质自定义音乐播放器（仅支持iOS）](https://meta.appinn.net/t/83870) |
| 6️⃣ | [XArchiver – 基于大数据的压缩包密码破解软件](https://meta.appinn.net/t/83617) |
| 7️⃣ | [OpenGridWorks：查看全世界的电线及电厂、光缆等线路设施](https://meta.appinn.net/t/83728) |
| 8️⃣ | [Gist – 一款基于docker自部署的RSS Reader](https://meta.appinn.net/t/83631) |
| 9️⃣ | [AutoVerify，Chrome插件自动识别和填写简单验证码](https://meta.appinn.net/t/83616) |
| 🔟 | [【开发者自荐】iStartTalk，专注“学习&复习”的 AI 口语教练](https://meta.appinn.net/t/83738) |
| 1️⃣1️⃣ | [告别套用模板，亲手打造主题：公众号排版Skill](https://meta.appinn.net/t/83766) |
| 1️⃣2️⃣ | [【自荐】五线谱练习网站](https://meta.appinn.net/t/83717) |
| 1️⃣3️⃣ | [【免费自荐】M3U8转MP4在线工具——无需安装，直接在浏览器内完成合并与转换](https://meta.appinn.net/t/83866) |
| 1️⃣4️⃣ | [【开源自荐】一个全能易用的桌面 Agent 客户端 —— Dais](https://meta.appinn.net/t/83892) |
| 1️⃣5️⃣ | [【开发者自荐】Calcuko(算子) – 多行变量公式计算器](https://meta.appinn.net/t/83813) |

## 上期回顾

- [发现频道近10日热门排行榜\[2026年第14期\]](https://www.appinn.com/faxian-top10-2614.md)

## Topics

**分类目录:** [每日发现](https://www.appinn.com/category/faxian/?output_format=md)

**标签:** [热门排行榜](https://www.appinn.com/tag/%e7%83%ad%e9%97%a8%e6%8e%92%e8%a1%8c%e6%a6%9c/?output_format=md)