---
title: "发现频道：最近17日热门排行榜[2026年3期]"
date: 2026-02-07T14:20:31Z
modified: 2026-02-08T01:50:16Z
permalink: "https://www.appinn.com/faxian-top17-2603/"
type: post
status: publish
excerpt: ""
categories:
  - 每日发现
tags:
  - 每日发现
  - 热门排行榜
featured_image: "https://www.appinn.com/wp-content/uploads/2026/01/Copy-of-appinn-homework-16.jpg"
author: 青小蛙
timestamp: 2026-02-08T01:50:16Z
---

![](https://static3cdn.appinn.com/images/2026/01/Copy-of-appinn-homework-16.jpg)

2026年1月21日至2月7日，来自[小众软件论坛](https://meta.appinn.net/)的[发现频道](https://meta.appinn.net/c/faxian/10)的热门排行榜，由系统自动生成，直接列出来，看看大家有没有兴趣，记得给感兴趣的内容点赞：



| 序号 | 主题 |
| --- | --- |
| 1️⃣ | [【软件分享】Zhihu++\_第三方体积超小的知乎](https://meta.appinn.net/t/topic/80736) |
| 2️⃣ | [【自荐开源-效率工具】NotebookLM2PPT：借助微软电脑管家，把 NotebookLM 的 PDF 变回“真”可编辑 PPT](https://meta.appinn.net/t/topic/80809) |
| 3️⃣ | [发现一个用来检测飞牛漏洞的网页，体验不错](https://meta.appinn.net/t/topic/81331) |
| 4️⃣ | [HiFier：支持网盘、NAS、媒体服务器的高解析度音乐播放器](https://meta.appinn.net/t/topic/81141) |
| 5️⃣ | [【网站推荐】收集查找最新最全的 Claude Skills、Antigravity Skills 的网站 skills.homes](https://meta.appinn.net/t/topic/80705) |
| 6️⃣ | [【自荐】AI 驱动的沉浸式《徒步模拟器》](https://meta.appinn.net/t/topic/80872) |
| 7️⃣ | [我用 Antigravity 做了一个车辆维护记录工具](https://meta.appinn.net/t/topic/81158) |
| 8️⃣ | [【自荐】Speechify / 微信读书听书的免费平替：可音色克隆的听书应用 悦读 Readify](https://meta.appinn.net/t/topic/81062) |
| 9️⃣ | [Starred：把 GitHub Star 变成可维护的技术情报库（免费 · 开源）](https://meta.appinn.net/t/topic/80967) |
| 🔟 | [\[开发者自荐\] 做了个不用登录也可以使用的自媒体敏感词检测工具](https://meta.appinn.net/t/topic/81174) |
| 1️⃣1️⃣ | [【开源自荐】go-wxpush：极简且免费的微信消息推送服务（基于 Golang）](https://meta.appinn.net/t/topic/80958) |
| 1️⃣2️⃣ | [【自荐】播播机（LitPlayer），安卓视频播放器，支持 TV 端](https://meta.appinn.net/t/topic/81093) |

## 上期回顾

- [发现频道近10日热门排行榜\[2026年1期\]](https://www.appinn.com/faxian-top10-2601.md)
- [发现频道近10日热门排行榜\[2026年2期\]](https://www.appinn.com/faxian-top10-2602.md)

## Topics

**分类目录:** [每日发现](https://www.appinn.com/category/faxian/?output_format=md)

**标签:** [热门排行榜](https://www.appinn.com/tag/%e7%83%ad%e9%97%a8%e6%8e%92%e8%a1%8c%e6%a6%9c/?output_format=md)